Ceník
Ski areál Kouty - nejlepší místo na zimní dovolenou!
Lyžujte levněji!
Získejte členství v ActiveClubu a máte o 5% levnější skipas a navíc budete mít výhodnější podmínky pro využívání služeb poskytovaných v areálu Kouty, na prodejnách nebo eshopu Helia Sport.
Více informací najdete zde ...
Při nákupu skipasů počítejte se zaplacením vratné zálohy 100,00 Kč/kartu. Tato záloha Vám bude vrácena po skončení Vašeho lyžování v pokladnách areálu Kouty nebo v kouteckém obchodě Helia Sport .
| Hlavní sezóna (od 17.12.2011 do 13.3.2012) | |||
| Druh skipasu | Dospělí | Senioři/Junioři | Děti/ZTP |
| Libovolné 3h (8:30 - 16:00) | 440 | 410 | 300 |
| Libovolné 4h (8:30 - 16:00) | 490 | 430 | 320 |
| Odpolední od 14:00 | 320 | 290 | 200 |
| Večerní (18:00 - 21:00) | 250 | 240 | 150 |
| 1-denní | 580 | 470 | 370 |
| 2-denní | 1110 | 940 | 710 |
| 3-denní | 1600 | 1310 | 1040 |
| 4-denní | 2050 | 1640 | 1330 |
| 5-denní | 2460 | 1860 | 1670 |
| 6-denní | 2750 | 1900 | 1890 |
| 7-denní | 2900 | 1950 | 1900 |
| 10 libovolných dnů se sezóny | 4800 | - | - |
| Three mountains - 3 pohoří | 2900 | 2000 | 2000 |
| 1-denní dětský pás/lano | 180 | 150 | 130 |
| 1x tam/zpět | 100 | 100 | 100 |
| Senioři/studenti Po-Pá - 1.1.-13.3. | - | 390 | - |
| Děti 0-5 let ročník 2007 a vyšší | - | - | 20 |
| Rodinné jízdné | 4h | 1 den |
| 2 dospělí + 1 dítě | 1040 | 1220 |
| 2 dospělí + 2 děti | 1300 | 1520 |
| 1 dospělý + 2 děti | 900 | 1050 |
2+x součet tarifů -20%, platí po předložení OP, pasu, kartičky pojištěnce, kde je uveden počet dětí.
NEPLATÍ PRO ACTIVECLUB
| Děti 6-12 let ročník 2000 a vyšší | dětský tarif |
| Junior 13-18 let ročník 1994 a vyšší | juniorský tarif |
| Senior nad 63 let ročník 1949 a nižší | seniorský tarif |
| Vedlejší sezóna (do 16.12.2011 od 14.3.2012) | |||
| Druh skipasu | Dospělí | Senioři/Junioři | Děti/ZTP |
| Libovolné 3h (8:30 - 16:00) | 390 | 350 | 250 |
| Libovolné 4h (8:30 - 16:00) | 420 | 370 | 275 |
| Odpolední od 14:00 | 275 | 250 | 170 |
| Večerní (18:00 - 21:00) | NE | NE | NE |
| 1-denní | 495 | 400 | 315 |
| 2-denní | 945 | 800 | 605 |
| 3-denní | 1360 | 1115 | 885 |
| 4-denní | 1745 | 1395 | 1135 |
| 5-denní | 2095 | 1585 | 1420 |
| 6-denní | 2340 | 1615 | 1605 |
| 7-denní | 2465 | 1660 | 1615 |
| 1-denní dětský pás/lano | 155 | 130 | 110 |
| 1x tam/zpět | 85 | 85 | 85 |
| Děti 0-5 let ročník 2007 a vyšší | - | - | 20 |
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

| teplota: 0.2°C | sníh: 170 cm
Ceník
