Ceník
areál Kouty - horské centrum zábavy a sportu
Jezděte levněji!
Získejte členství v ActiveClubu a kupte si levnější jízdné za ceny ActiveClub a navíc budete mít výhody na prodejnách nebo eshopu Helia Sport. Více informací najdete zde ...
Přeprava kol, kočárků, psů ZDARMA
Letní sezóna 28.4. - 30.9. | |||||
Druh skipasu | Dospělí | Senioři/Junioři/Studenti | Děti/ZTP | ||
| ActiveClub | Základní cena | ActiveClub | Základní cena |
|
1x tam/zpět | 155 | 165 | 130 | 140 | 95 |
dolů | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
účastník exkurze | 115 | 115 | 105 | 105 | 80 |
děti 0-5 let r. 2007 a vyšší | - | - | - | - | 20 |
Bike park | |||||
Druh skipasu | Dospělí | Senioři/Junioři/Studenti | Děti/ZTP | ||
| ActiveClub | Základní cena | ActiveClub | Základní cena |
|
3 jízdy bike park | 250 | 280 | 200 | 230 | 170 |
5 jízd bike park | 300 | 350 | 250 | 300 | 230 |
10 jízd bike park | 500 | 600 | 450 | 520 | 290 |
1-denní/ bike park | 350 | 390 | 260 | 300 | 200 |
2-denní/ bike park | 600 | 690 | 510 | 600 | 330 |
3-denní/ bike park | 800 | 940 | 710 | 850 | 420 |
| Děti 6-12 let ročník 2000 a vyšší | dětský tarif |
| Junior 13-18 let ročník 1994 a vyšší | juniorský tarif |
| Senior nad 63 let ročník 1949 a nižší | seniorský tarif |
Platné ceny jízdenek na lanovku v letní sezóně 2012
Platnost jízdního řádu:
28.4., 29.4.,30.4., 1.5., 5.5., 6.5., 7.5., 8.5., 6.10., 7.10., 13.10, 14.10., 20.10., 21.10., 27.10., 28.10., 2012
Denní provoz pro veřejnost:
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 hod
Od 12.5. do 30.9. 2012 provoz denně
V těchto dnech po 30min. intervalech od 9.00 do 17.00 hod.

| teplota: 4.6°C | sníh: - cm
Ceník
