Cennik
Kompleks narciarski Kouty - najlepsze miejsce na zimowe wakacje!
Zjeżdżaj taniej!
Uzyskaj członkostwo w ActiveClubie i kupuj tańszą kartę chipową po cenie ActiveClub Tańszy skipass, lepsze warunki korzystania z usług w całym kompleksie Kouty oraz w sklepach lub e-shopie Helia Sport. Więcej informacji znajdziesz tutaj...
Kasy w całym ośrodku czynne są codziennie już od 8:00.
| Sezon główny (od 17.12.2011 do 13.3.2012) | |||
| Rodzaj skipassu | Dorośli | Seniorzy/Juniorzy | Dzieci/Niepełnosprawn |
| 1-dniowy (8:30 – 16:00) | 580 | 470 | 370 |
| Wszelkie 4h (8:30 - 16:00) | 490 | 430 | 320 |
| Wszelkie 3h (8:30 - 16:00) | 440 | 410 | 300 |
| Popołudniowy od 14:00 | 320 | 290 | 200 |
| Wieczorny (18:00 – 21:00) | 250 | 240 | 150 |
| 2-dniowy | 1110 | 940 | 710 |
| 3-dniowy | 1600 | 1310 | 1040 |
| 4-dniowy | 2050 | 1640 | 1330 |
| 5-dniowy | 2460 | 1860 | 1670 |
| 6-dniowy | 2750 | 1900 | 1890 |
| 7-dniowy | 2900 | 1950 | 1900 |
| 1-dniowy pas dziecięcy/lina | 180 | 150 | 130 |
| Jednorazowy w obie strony | 100 | 100 | 100 |
| Seniorzy/studenci Pn-Pi | 390 | ||
| Dzieci 0-5 lat rok 2007 i wyższe | 20 | ||
| Opłata za przejazd rodzinny | 1-dniowy | 4h |
| 2 dorośli + 1 dziecko | 1220 | 1040 |
| 2 dorośli + 2 dzieci | 1520 | 1300 |
| 1 dorosły + 2 dzieci | 1050 | 900 |
2+x suma taryf -20%, ważne po pokazaniu dowodu osobistego, paszportu lub karty ubezpieczenia, w której podano ilość dzieci. NIE DOTYCZY ACTIVECLUB.
| Dzieci 6-12 lat rok 2000 i wyższe | TARYFA DZIECIĘCA |
| Juniorzy 13-18 lat rok 1994 i wyższe | TARYFA JUNIORSKA |
| Seniorzy powyżej 63 lat rok 1949 i niższe | TARYFA SENIORSKA |
| Poza sezonem (do 16.12.2011 od 14.3.2012) | |||
| Rodzaj skipassu | Dorośli | Seniorzy/Juniorzy | Dzieci/Niepełnosprawn |
| 1-dniowy (8:30 – 16:00) | 495 | 400 | 315 |
| Wszelkie 4h (8:30 - 16:00) | 420 | 370 | 275 |
| Wszelkie 3h (8:30 - 16:00) | 390 | 350 | 250 |
| Popołudniowy od 14:00 | 275 | 250 | 170 |
| Wieczorny (18:00 – 21:00) | NE | NE | NE |
| 2-dniowy | 945 | 800 | 605 |
| 3-dniowy | 1360 | 1115 | 885 |
| 4-dniowy | 1745 | 1395 | 1135 |
| 5-dniowy | 2095 | 1585 | 1420 |
| 6-dniowy | 2340 | 1615 | 1605 |
| 7-denní | 2465 | 1660 | 1615 |
| 1-dniowy pas dziecięcy/lina | 155 | 130 | 110 |
| Jednorazowy w obie strony | 85 | 85 | 85 |
| Dzieci 0-5 lat rok 2007 i niższe | 20 | ||
Wszystkie ceny są podane w koronach czeskich i zawierają podatek VAT.

| temperatury: 5.4°C | snow: - cm
Cennik
